वांछित जहाज
| नाम | श्रेणी | निर्माण वर्ष | डी.डब्ल्यू.टी. | कीमत |
|---|---|---|---|---|
| Looking to Buy a Scrap metal | स्क्रैप धातु | |||
| Bulk | बल्क वाहक | 1999...2024 | ||
| Looking to Buy a Cement Carrier | सीमेंट वाहक | |||
| Looking to Buy a Other | अन्य | 1995...2000 |
7000...5000
|
$1,200,000...$1,500,000 |
| Eduardo cortes | बहुउद्देशीय | |||
| Cargo Ship | बल्क वाहक | 1985...2024 |
1000...6000
|
|
| Mr | खाद्य उत्पाद टैंकर | 2000...2010 | $500,000...$1,000,000 | |
| Looking to Buy a Narrowboat | नैरोबोट | |||
| Iraq | अन्य | 2004... | $750,000...$1,250,000 | |
| Barge | बार्ज | 2010... |
20...
|
...$200,000 |
| Tanker | तेल/रासायनिक टैंकर | |||
| Turkey | पशुधन वाहक पोत | |||
| Tugboat | टोबोट | 1990...2020 | €300,000...€1,000,000 | |
| Purchase | तेल/रासायनिक टैंकर | 2000...2024 | $20,000,000...$100,000,000 | |
| RORO Ferry | रो-रो जहाज | |||
| Egypt, Damnhour | रो-रो जहाज | 2000...2024 | ||
| Looking to Buy a Passenger ship | यात्री जहाज | |||
| Day Passenger Vessel, RO-PAX | यात्री जहाज | |||
| Barge | पॉन्टून | |||
| Looking to Buy a RORO ship | रो-रो जहाज | 1990...2000 |
कुल पाए गए: 717