वांछित जहाज
| नाम | श्रेणी | निर्माण वर्ष | डी.डब्ल्यू.टी. | कीमत |
|---|---|---|---|---|
| टोबोट | ||||
| Purchase of Vessels for Scrap (Cash Buyers Ready) | स्क्रैप धातु | 1900...2026 |
20000...2000000
|
$1,000,000...$1,000,000,000 |
| Баржа ДМ | बार्ज | |||
| Куплю Буксир | टगबोट | 1990...2026 | $100,000...$1,200,000 | |
| Looking for asd tug for | टगबोट | 2010...20 | $1,000,000...$1,400,000 | |
| भारी लिफ्ट जहाज | 2013...2022 |
15000...20000
|
$8,000,000...$11,000,000 | |
| Куплю судно под утилизацию. Любой флаг, любое место. Кэш. | सूखी कार्गो जहाज | |||
| Buying vessels for demolition/recycling. Any flag, any condition. | स्क्रैप धातु | ...2000 | ||
| 25-40 meter LOA | अन्य | 1969...1995 | ||
| Ice 1 catamaran | कैटामारन | |||
| ड्रिलशिप | ||||
| je veux acheter un vraquier | बल्क वाहक | 1990... | ||
| Κα | खाद्य उत्पाद टैंकर | 1980...1990 | ||
| तेल टैंकर, रसायन टैंकर खरीदें | तेल/रासायनिक टैंकर | |||
| तेल टैंकर की तलाश है | तेल/रासायनिक टैंकर | 2000...2026 | €1...€100,000,000 | |
| टगबोट खरीदें | टगबोट | |||
| टगबोट खरीदें | टगबोट | |||
| डोमिंगो जॉर्ज ग्रिलो | तेल/रासायनिक टैंकर | |||
| बल्क कैरियर खरीदें | बल्क वाहक | |||
| कार्गो लाइनर खरीदें | कार्गो लाइनर |
कुल पाए गए: 715