जहाज खरीदना
| नाम | श्रेणी | निर्माण वर्ष | डीडब्ल्यूटी | कीमत |
|---|---|---|---|---|
| Fishing vessel | मछली पकड़ने की नाव | |||
| شناورLPG | तेल टैंकर, रासायनिक टैंकर | -1990...2000 | $2...$3 | |
| Barco Granelero 15,000 a 18,000 toneladas | थोक वाहक | |||
| Justin Brokensha | फ्लोटिंग डॉक | |||
| भोजनालय पोत | ||||
| Öltanker | तेल टैंकर, रासायनिक टैंकर | 2010... |
7000...10000
|
€2,000,000...€4,000,000 |
| Dafe Gregory Okoleju | एफपीएसओ इकाई | 1990... | ||
| السعوديه | थोक वाहक | 2015...2050 | ||
| मछली पकड़ने की नाव | 2012... | |||
| मत्स्य पालन और मछली प्रसंस्करण (आरडीओएस) | 2012... | |||
| bulk carrier gear supply 40000 dwt | थोक वाहक | 2013...2015 | ||
| bulk carrier self sustainn 40000dwt | थोक वाहक | |||
| मछली पकड़ने की नाव | 2012...2026 | $20,000...$400,000 | ||
| मत्स्य पालन और मछली प्रसंस्करण (आरडीओएस) | 2012...2026 | $20,000...$400,000 | ||
| थोक वाहक | 2010...2025 |
3800...5000
|
||
| Barco Granelero | थोक वाहक | |||
| बहुउद्देश्यीय | 1990...2020 |
2000...3000
|
$100,000...$200,000 | |
| ID 6106 #1092735 | बजरा | |||
| andrei | कंटेनर जहाज़ | 2...3 |
-1...
|
€1...€2 |
| المملكه العربيه السعوديه | टैंकरों |
कुल मिला: 634