जहाज खरीदना
नाम | श्रेणी | निर्माण वर्ष | डीडब्ल्यूटी | कीमत |
---|---|---|---|---|
Intent for the Purchase of a Cargo Ship | अन्य | 2000...2020 | $500,000...$650,000 | |
क्रूज जहाज | $50,000,000...$100,000,000 | |||
Tug | टोबोट | €800,000...€3,000,000 | ||
Купим буксир с осадкой до 3м, желательно ледовый класс хотя бы минимальный, длина до 65 м | टोबोट | 1990...2018 | ||
الجزائر | सीमेंट वाहक | 2021...2023 | ||
रोरो जहाज | €500,000...€50,000,000 | |||
सवारी जहाज़ | ||||
रोरो जहाज | 1997...2010 | €500,000...€500,000,000 | ||
AHT | टगबोट | 2010...2022 | ||
Flytedokk | अन्य | 1980...2024 | $500...$40,000,000 | |
टगबोट | 2000...2009 | $1,000,000...$2,000,000 | ||
На экспорт в Индии | टैंकरों | |||
PX121 | प्लेटफार्म आपूर्ति पोत (पीएसवी) | |||
Isklasset og med polarcode | थोक वाहक | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
Isklasset og med polarcode | थोक वाहक | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
पशुधन वाहक | ||||
Cairo | खाद्य उत्पादों के लिए टैंकर | 2016... | $2,000,000...$4,000,000 | |
मोटर पोत | €20,000...€100,000 | |||
BARCO DE SUMINISTRO | आपूर्ति जहाज | |||
We will take in bareboat-charter vessel type river-sea from 3000tn. to 15000 tons | सूखा मालवाहक जहाज |
कुल मिला: 438