जहाज खरीदना
नाम | श्रेणी | निर्माण वर्ष | डीडब्ल्यूटी | कीमत |
---|---|---|---|---|
Cairo | खाद्य उत्पादों के लिए टैंकर | 2016... | $2,000,000...$4,000,000 | |
मोटर पोत | €20,000...€100,000 | |||
BARCO DE SUMINISTRO | आपूर्ति जहाज | |||
We will take in bareboat-charter vessel type river-sea from 3000tn. to 15000 tons | सूखा मालवाहक जहाज | |||
Kupie tankowiec | तेल टैंकर, रासायनिक टैंकर | |||
Need Ro-Ro | रोरो जहाज | 1997... |
6000...
|
元29,000,000...元59,000,000 |
पेट्रोल नाव | ||||
CTV dsv rsv | काम की नावें | 2010...2020 | ||
सूखा मालवाहक जहाज | ||||
Нам потрібен балкер вантажопідйомністю 69-79 тис. DWT та танкери Афрамакс. | टैंकरों | |||
RODOLFO PORTO | एलएनजी वाहक | |||
Request for a ship for movie production | रोरो जहाज | ...€4,000,000 | ||
Рефрижераторное судно Проект: 1456 | औसत बादबानी | |||
Hurda Gemi | धातु का चूरा | |||
Танкер бункеровщик | टैंकरों | |||
थोक वाहक | ||||
टैंकरों | ||||
आवास बजरा | ||||
Roro pasanger | रोरो जहाज | 2000...2024 |
5000...10000
|
$4,000,000...$6,000,000 |
धातु का चूरा |
कुल मिला: 422