जहाज खरीदना
नाम | श्रेणी | निर्माण वर्ष | डीडब्ल्यूटी | कीमत |
---|---|---|---|---|
Рефрижераторное судно Проект: 1456 | औसत बादबानी | |||
Hurda Gemi | धातु का चूरा | |||
Танкер бункеровщик | टैंकरों | |||
थोक वाहक | ||||
टैंकरों | ||||
आवास बजरा | ||||
Roro pasanger | रोरो जहाज | 2000...2024 |
5000...10000
|
$4,000,000...$6,000,000 |
धातु का चूरा | ||||
Bulk | थोक वाहक | 1999...2024 | ||
सीमेंट वाहक | ||||
अन्य | 1995...2000 |
7000...5000
|
$1,200,000...$1,500,000 | |
Eduardo cortes | बहुउद्देश्यीय | |||
Грузовой корабль | थोक वाहक | 1985...2024 |
1000...6000
|
|
Mr | खाद्य उत्पादों के लिए टैंकर | 2000...2010 | $500,000...$1,000,000 | |
संकरी नाव | ||||
Iraq | अन्य | 2004... | $750,000...$1,250,000 | |
Баржа | बजरा | 2010... |
20...
|
...$200,000 |
Танкер | तेल टैंकर, रासायनिक टैंकर | |||
Turkey | पशुधन वाहक | |||
remolcador | टोबोट | 1990...2020 | €300,000...€1,000,000 |
कुल मिला: 411