जहाज खरीदना
नाम | श्रेणी | निर्माण वर्ष | डीडब्ल्यूटी | कीमत |
---|---|---|---|---|
slepebåt | टगबोट | |||
सूखा मालवाहक जहाज | ||||
बंकरिंग पोत | 2015...2025 | |||
Хотим приобрести для компании танкер-бункеровщик | तेल टैंकर, रासायनिक टैंकर | |||
नौका पोत | ||||
work boat with cran | काम की नावें | -10...1 | ||
Autmarca | रोरो जहाज | 1995...2020 |
8000...15000
|
|
4,000–5,000 DWT oil/chemical tanker with the following requirements: | तेल टैंकर, रासायनिक टैंकर | -15...1 | $400...$500 | |
Busco barco portacontenedores usado capacidad entre 500 y 1000 TEU | कंटेनर जहाज़ | 1998...2010 | ||
थोक वाहक | ||||
Intent for the Purchase of a Cargo Ship | अन्य | 2000...2020 | $500,000...$650,000 | |
क्रूज जहाज | $50,000,000...$100,000,000 | |||
Tug | टोबोट | €800,000...€3,000,000 | ||
Купим буксир с осадкой до 3м, желательно ледовый класс хотя бы минимальный, длина до 65 м | टोबोट | 1990...2018 | ||
الجزائر | सीमेंट वाहक | 2021...2023 | ||
रोरो जहाज | €500,000...€50,000,000 | |||
सवारी जहाज़ | ||||
रोरो जहाज | 1997...2010 | €500,000...€500,000,000 | ||
AHT | टगबोट | 2010...2022 | ||
Flytedokk | अन्य | 1980...2024 | $500...$40,000,000 |
कुल मिला: 448