जहाज खरीदना
| नाम | श्रेणी | निर्माण वर्ष | डीडब्ल्यूटी | कीमत |
|---|---|---|---|---|
| ferry max 200 pasajeros | सवारी जहाज़ | $400,000...$3,000,000 | ||
| रोरो जहाज | $101...$2,500,000 | |||
| Arbeidsbåt | काम की नावें | 2000...2025 | ||
| COMPRA | लंबी लाइन पोत | |||
| General Cargo | सूखा मालवाहक जहाज | 1990... |
...499
|
...$200,000 |
| सूखा मालवाहक जहाज |
3000...4000
|
|||
| थोक वाहक | ||||
| क्रेन पोत | 1999... |
5000...10000
|
$1,000,000... | |
| फ्लोटिंग डॉक | ||||
| सामान्य माल | बहुउद्देश्यीय | |||
| सामान्य माल | बहुउद्देश्यीय | |||
| खाद्य उत्पादों के लिए टैंकर | ||||
| Rajaratnam Kulendranathan | कंटेनर जहाज़ | |||
| पशुधन वाहक | ||||
| Patrouillevaartuig voorzien van CVO gezocht! | पेट्रोल नाव | |||
| तेल टैंकर, रासायनिक टैंकर |
10000...3500
|
|||
| Bahaa Ahmed | एलएनजी वाहक | 1990...2010 | $80,000...$150,000 | |
| 1968 Fishing Vessel For Sale | मत्स्य पालन ट्रॉलर | 2017...2021 | €600,000... | |
| 105mt DWT6097 जापान ने सामान्य कार्गो का निर्माण किया | थोक वाहक | 1990... |
6097...1990
|
|
| 77mt dwt1700 blt91 सिंगल डेकर | थोक वाहक | 1991...1702 |
1700...
|
कुल मिला: 608