जहाज खरीदना
| नाम | श्रेणी | निर्माण वर्ष | डीडब्ल्यूटी | कीमत |
|---|---|---|---|---|
| مصر | क्रूज जहाज | ...2024 | $10,000,000...$100,000,000 | |
| Scrap vessel need | धातु का चूरा | |||
| तेल टैंकर, रासायनिक टैंकर | 2015...2010 |
3000...1000
|
$2,000,000...$3,000,000 | |
| Cruiseships large or small wanted | धातु का चूरा | |||
| 15TBP - 20TBP URGENTLY NEEDED | टोबोट | |||
| Busco Barcaza o Pontoon de carga | काम की नावें |
12000...15000
|
||
| Χύδην | कंटेनर जहाज़ | 1990...2000 |
300...3500
|
|
| Tug Charter Inquiry | टोबोट | 2014... | ||
| الإمارات،دبي | तेल टैंकर, रासायनिक टैंकर | 2002...2005 | ||
| Oil/chemical Tankers vessels 20K-30K and GNL Bunkering Tanker | तेल टैंकर, रासायनिक टैंकर |
20...
|
||
| एलएनजी वाहक | ||||
| حسب طلب المشتري | एलएनजी वाहक | |||
| क्रेन पोत | ||||
| الجهة التي يحددها المشتري | एलएनजी वाहक | 2016...2024 | ||
| Буксир мощностью 2000-2200лс | टोबोट | 2000...2010 | ||
| Request buy containers ship | अन्य | 2013... | ||
| थोक वाहक | ||||
| थोक वाहक | ||||
| покупка буксир | टोबोट | |||
| Yemen Aden City | लैंडिंग क्राफ्ट, टैंक | 2005...2024 |
450...250
|
$250...$500 |
कुल मिला: 601