के अनुरूप खरीद अनुरोध एलएनजी वाहक पोत (id9109)
| नाम | श्रेणी | निर्माण वर्ष | डी.डब्ल्यू.टी. | कीमत |
|---|---|---|---|---|
| Any | एलएनजी वाहक पोत | 1930...2001 | 1,000,000...30,000,000 | |
| Bahaa Ahmed | एलएनजी वाहक पोत | 1990...2010 | 80,000...150,000 | |
| opal.omanoil@gmail.com | एलएनजी वाहक पोत | 2015...2020 | ||
| Looking to Buy a LNG carrier | एलएनजी वाहक पोत | |||
| Looking to Buy a LNG carrier | एलएनजी वाहक पोत | ...9 | ||
| REVISED P/E ETHYLENE CARRIER LPGs | एलएनजी वाहक पोत | 1990... | ||
| Purchase Order LPG 7-8000 CBM Semi-Refrigerated Gas Carrier | एलएनजी वाहक पोत | 1999...2002 | ||
| RODOLFO PORTO | एलएनजी वाहक पोत | |||
| Looking to Buy a LNG carrier | एलएनजी वाहक पोत | |||
| As Requested by Buyer | एलएनजी वाहक पोत | |||
| Location Determined by Buyer | एलएनजी वाहक पोत | 2016...2024 | ||
| Sohar | एलएनजी वाहक पोत | 1999...2024 | 500,000...1,000,000 | |
| PURCHASE OF 3 # OF VLGC LPG CARRIERS AS BELOW: | एलएनजी वाहक पोत | 2016... | ||
| DIRECT CASH BUYER FROM TURKEY INTEND TO PURCHASE 3 VLGC LPG GAS CARRIERS | एलएनजी वाहक पोत | 2018... | ||
| Looking to Buy a Fishing Trawler | एलएनजी वाहक पोत | |||
| Our exclusive Buyer is ready to purchase an LPG | एलएनजी वाहक पोत | 1998...2010 |
5000...8000
|
कुल पाए गए: 16