से मेल खाने वाले खरीदारी अनुरोध बजरा (id8197)
नाम | श्रेणी | निर्माण वर्ष | डीडब्ल्यूटी | कीमत |
---|---|---|---|---|
बजरा | ||||
60183.5 के साथ आवश्यक बजरा | बजरा | |||
सेल्फ प्रोपेल्ड बार्ज 75-100टन क्षमता | बजरा | |||
10 स्व-चालित नौकाओं की आवश्यकता // 2500-3000 डीडब्ल्यूटी क्षमता | बजरा |
3000...3000
|
||
वांछित: बैलस्टेबल डेक बार्ज | बजरा | |||
वांटेड: सेल्फ प्रोपेल्ड, सेल्फ अनलोडिंग बार्ज | बजरा | |||
सेल्फ प्रोपेल्ड कार्गो बार्ज की जरूरत | बजरा | |||
वांटेड फ्लैट टॉप बार्ज 36x11x2.5 | बजरा | |||
गूंगा बजरा आवश्यक | बजरा | |||
रैंप बार्ज वांटेड | बजरा |
3000...
|
||
एकमुश्त खरीद के लिए गैर-चालित ईंधन बजरा | बजरा | |||
किराये के लिए जैक अप बार्ज | बजरा | |||
थाई ग्राहक के लिए बजरा चाहता था | बजरा | |||
हम अपने करीबी और दृढ़ खरीदारों की ओर से नीचे 3 बार्ज की तलाश कर रहे हैं | बजरा | |||
एलपीजी बजरा की तलाश में - ड्राफ्ट अधिकतम 1,5m | बजरा | |||
250 फीट फ्लैट टॉप डेक बार्ज | बजरा | |||
हम खरीद के लिए सेल्फ प्रोपेल्ड पेडस्टल क्रेन बार्ज की तलाश कर रहे हैं | बजरा | |||
150/175 वर्ग जैक अप बार्ज के लिए तत्काल अनुरोध | बजरा |
कुल मिला: 18