से मेल खाने वाले खरीदारी अनुरोध बजरा (id7381)
नाम | श्रेणी | निर्माण वर्ष | डीडब्ल्यूटी | कीमत |
---|---|---|---|---|
barge | बजरा | ...500,000 | ||
बजरा | ||||
60183.5 के साथ आवश्यक बजरा | बजरा | |||
सेल्फ प्रोपेल्ड बार्ज 75-100टन क्षमता | बजरा | |||
वांछित: बैलस्टेबल डेक बार्ज | बजरा | |||
वांटेड: सेल्फ प्रोपेल्ड, सेल्फ अनलोडिंग बार्ज | बजरा | |||
सेल्फ प्रोपेल्ड कार्गो बार्ज की जरूरत | बजरा | |||
वांटेड फ्लैट टॉप बार्ज 36x11x2.5 | बजरा | |||
रैंप बार्ज वांटेड | बजरा |
3000...
|
||
वांटेड: 270 फीट बार्ज (न्यूनतम dwt 6000 dwt के साथ) | बजरा |
6000...
|
1... | |
किराये के लिए जैक अप बार्ज | बजरा | |||
थाई ग्राहक के लिए बजरा चाहता था | बजरा | |||
एकमुश्त खरीद के लिए गैर-चालित ईंधन बजरा | बजरा | |||
पी/ई सेल्फ प्रोपेल्ड बार्ज | बजरा |
5000...
|
||
हम अपने करीबी और दृढ़ खरीदारों की ओर से नीचे 3 बार्ज की तलाश कर रहे हैं | बजरा | |||
एलपीजी बजरा की तलाश में - ड्राफ्ट अधिकतम 1,5m | बजरा | |||
250 फीट फ्लैट टॉप डेक बार्ज | बजरा | |||
हम खरीद के लिए सेल्फ प्रोपेल्ड पेडस्टल क्रेन बार्ज की तलाश कर रहे हैं | बजरा | |||
150/175 वर्ग जैक अप बार्ज के लिए तत्काल अनुरोध | बजरा |
कुल मिला: 19