जहाज खरीदना
| नाम | श्रेणी | निर्माण वर्ष | डीडब्ल्यूटी | कीमत |
|---|---|---|---|---|
| बंकरिंग पोत | 2015...2025 | |||
| Хотим приобрести для компании танкер-бункеровщик | तेल टैंकर, रासायनिक टैंकर | |||
| नौका पोत | ||||
| work boat with cran | काम की नावें | -10...1 | ||
| Autmarca | रोरो जहाज | 1995...2020 |
8000...15000
|
|
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | थोक वाहक | |||
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | थोक वाहक | |||
| REVISED P/E ETHYLENE CARRIER LPGs | एलएनजी वाहक | 1990... | ||
| 4,000–5,000 DWT oil/chemical tanker with the following requirements: | तेल टैंकर, रासायनिक टैंकर | -15...1 | $400...$500 | |
| Busco barco portacontenedores usado capacidad entre 700 y 1200 TEU | कंटेनर जहाज़ | 2006...2025 | ||
| थोक वाहक | ||||
| We buy scrap and are willing to buy and break up ships | धातु का चूरा | |||
| Intent for the Purchase of a Cargo Ship | अन्य | 2000...2020 | $500,000...$650,000 | |
| क्रूज जहाज | $50,000,000...$100,000,000 | |||
| Tug | टोबोट | €800,000...€3,000,000 | ||
| Купим буксир с осадкой до 3м, желательно ледовый класс хотя бы минимальный, длина до 65 м | टोबोट | 1990...2018 | ||
| الجزائر | सीमेंट वाहक | 2021...2023 | ||
| रोरो जहाज | €500,000...€50,000,000 | |||
| सवारी जहाज़ | ||||
| रोरो जहाज | 1997...2010 | €500,000...€500,000,000 |
कुल मिला: 637