जहाज खरीदना
नाम | श्रेणी | निर्माण वर्ष | डीडब्ल्यूटी | कीमत |
---|---|---|---|---|
Barge | पीपे का पुल | |||
रोरो जहाज | 1990...2000 | |||
Mihai Popovici | बंकरिंग पोत |
500...1000
|
...€400,000 | |
Ferry curacao | रोपैक्स जहाज | |||
तेल टैंकर, रासायनिक टैंकर | ||||
धातु का चूरा | 1999...2010 | €1,000,000...€1,005,000 | ||
الخليج العربي | खाद्य उत्पादों के लिए टैंकर | 90... |
5000...7000
|
$700,000...$1,000,000 |
الخليج العربي | खाद्य उत्पादों के लिए टैंकर | 90... |
5000...7000
|
$700,000...$1,000,000 |
सवारी जहाज़ | 1990... | €10,000...€500,000 | ||
क्रूजफेरी | ||||
कंटेनर जहाज़ | ||||
فنزويلا | तेल टैंकर, रासायनिक टैंकर | 2000...2020 | $3,000,000...$5,000,000 | |
आइसब्रेकर | ||||
ليبيا. طرابلس | मछली पकड़ने की नाव | |||
Busco Barcaza o Pontoon de carga | बजरा |
12000...15000
|
||
الشرق الاوسط | अन्य | 1900...2024 | ...$10,000,000 | |
धातु का चूरा | ||||
लैंडिंग क्राफ्ट, टैंक | 2010...2024 | $900,000...$1,200,000 | ||
مصر | क्रूज जहाज | ...2024 | $10,000,000...$100,000,000 | |
तेल टैंकर, रासायनिक टैंकर | 2015...2010 |
3000...1000
|
$2,000,000...$3,000,000 |
कुल मिला: 504