जहाज खरीदना
| नाम | श्रेणी | निर्माण वर्ष | डीडब्ल्यूटी | कीमत |
|---|---|---|---|---|
| सवारी जहाज़ | ||||
| रोरो जहाज | 1997...2010 | €500,000...€500,000,000 | ||
| AHT | टगबोट | 2010...2022 | ||
| Flytedokk | अन्य | 1980...2024 | $500...$40,000,000 | |
| टगबोट | 2000...2009 | $1,000,000...$2,000,000 | ||
| Cargo vessel wanted | थोक वाहक | |||
| На экспорт в Индии | टैंकरों | |||
| PX121 | प्लेटफार्म आपूर्ति पोत (पीएसवी) | |||
| Seeking Reefer Vessel 5000 Dwt to Ship, Max 18 Years Old | बादबानी जहाज |
5000...
|
||
| Isklasset og med polarcode | थोक वाहक | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
| Isklasset og med polarcode | थोक वाहक | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
| Regarding Purchase of Tankers as Specifications | तेल टैंकर, रासायनिक टैंकर |
23000...23000
|
||
| P/e Small Older and Overaged Tankers Abt 4.000 CBM and Abt 1500- 2500 CBM | तेल टैंकर, रासायनिक टैंकर | 1... | ||
| पशुधन वाहक | ||||
| Wanted: 15000 M/Ton Lifting Capacity Floating Dock, Length 150 | फ्लोटिंग डॉक | |||
| Cairo | खाद्य उत्पादों के लिए टैंकर | 2016... | $2,000,000...$4,000,000 | |
| मोटर पोत | €20,000...€100,000 | |||
| BARCO DE SUMINISTRO | आपूर्ति जहाज | |||
| P/E: CV 1500 - 2700 TEU | कंटेनर जहाज़ | |||
| We will take in bareboat-charter vessel type river-sea from 3000tn. to 15000 tons | सूखा मालवाहक जहाज |
कुल मिला: 601