जहाज खरीदना
नाम | श्रेणी | निर्माण वर्ष | डीडब्ल्यूटी | कीमत |
---|---|---|---|---|
दुबई | तेल टैंकर, रासायनिक टैंकर | 15...20 | $800,000...$1,000,000 | |
डामर वाहक | ||||
सीमेंट वाहक | ||||
सीमेंट वाहक | ||||
Куплю Любое плавсредство на металлолом | टैंकरों | $10,000... | ||
Sweden | भोजनालय पोत | 1980...1990 |
700...1000
|
$200,000...$350,000 |
एलएनजी टैंकर | तेल टैंकर, रासायनिक टैंकर | 2000...2010 |
60000...100000
|
|
पशुधन वाहक | ||||
पायलट नाव | पायलट नाव | 2010...2024 | ||
vand | थोक वाहक | ...€200,000 | ||
vand | थोक वाहक | ...€2,000,000 | ||
थोक वाहक | ||||
बिक्री के लिए जहाज की तस्वीरें | बहुउद्देश्यीय | $500...$600 | ||
180 человек / DP-2 MPSV FIFI1 / 4-точечный кран / 100-тонный кран / Лунный бассейн / DSV | समर्थन पोत | |||
क्रूजफेरी | ||||
Хороший | सवारी जहाज़ | |||
सूखा मालवाहक जहाज | 1990...1996 | |||
60बीपी एएसडी टीयूजी खरीदने का अनुरोध | टोबोट | |||
वांछित: विस्तार अनुबंध के साथ-साथ क्लास 230 जैकअप बार्ज के साथ तीन महीने के लिए उपयोग की जाने वाली पुल बैक टग बोट और होज़/लाइन बोट। | टोबोट | |||
पशुधन पोत यात्रा चार्टर आवश्यक | पशुधन वाहक |
कुल मिला: 438