जहाज खरीदना
नाम | श्रेणी | निर्माण वर्ष | डीडब्ल्यूटी | कीमत |
---|---|---|---|---|
الجهة التي يحددها المشتري | एलएनजी वाहक | 2016...2024 | ||
Буксир мощностью 2000-2200лс | टोबोट | 2000...2010 | ||
Request buy containers ship | अन्य | 2013... | ||
थोक वाहक | ||||
थोक वाहक | ||||
покупка буксир | टोबोट | |||
Yemen Aden City | लैंडिंग क्राफ्ट, टैंक | 2005...2024 |
450...250
|
$250...$500 |
مصر | कंटेनर जहाज़ | |||
क्रूज जहाज | ||||
الدوحة قطر | सवारी जहाज़ | 2020...2022 | ||
Ønsker kjøpe Tank/brønn båt. | टैंकरों | 2000...2024 | ||
For excursion for 50 =70 passanger | कटमरैन | 2010... | ||
stefan svensson | रोरो जहाज | |||
stefan svensson | रोरो जहाज | |||
stefan svensson | रोरो जहाज | |||
stefan svensson | रोरो जहाज | |||
stefan svensson | रोरो जहाज | |||
Yemen | अन्य | 2010...2018 | ||
टैंकरों | ||||
बजरा |
कुल मिला: 438