जहाज खरीदना
| नाम | श्रेणी | निर्माण वर्ष | डीडब्ल्यूटी | कीमत |
|---|---|---|---|---|
| opal.omanoil@gmail.com | एलएनजी वाहक | 2015...2020 | ||
| P/E: BC 35/38k Mt - Blt 2020 - 2025 Japanese | थोक वाहक | 2020...2025 | ||
| P/e: GC Vessel, 10 -13k dwt, Geared/ Single | थोक वाहक | 1990... | ||
| Jan Steenlaan 10-01 Veenendaal Nederland | धातु का चूरा | 1990...2000 | ||
| आपूर्ति जहाज | ||||
| multicat | बजरा | 10...30 | €300,000...€1,000,000 | |
| नौका पोत | ||||
| Oil Tanker | तेल टैंकर, रासायनिक टैंकर | |||
| Oil Tanker | तेल टैंकर, रासायनिक टैंकर | 2010... | ||
| टैंकरों | 2000... | |||
| Director Gerente | बादबानी जहाज | 2021...2021 | ||
| रोरो जहाज | 1980...2023 | |||
| کشتی فیدر کوچک | अन्य | |||
| थोक वाहक | 1995...2010 | $1,000,000...$3,000,000 | ||
| Egor | निविदा | 2015... | ||
| Ferry para rutas caribe | रोपैक्स जहाज | $2,500,000...$6,000,000 | ||
| व्यापारी पनडुब्बी | ||||
| اليمن عدن | पशुधन वाहक | $2,000...$60,000 | ||
| रोरो जहाज | 2000...2020 |
12...
|
||
| रोरो जहाज | 2000...2020 |
कुल मिला: 601