जहाज खरीदना
नाम | श्रेणी | निर्माण वर्ष | डीडब्ल्यूटी | कीमत |
---|---|---|---|---|
बहुउद्देश्यीय | ...€100,000 | |||
टगबोट | ...€100,000 | |||
अन्य | ...€100,000 | |||
बहुउद्देश्यीय | ...€100,000 | |||
आग की नाव | ...€100,000 | |||
अर्द्ध पनडुब्बी | ||||
कंटेनर जहाज़ | ||||
Rein Dijkstra | काम की नावें | |||
Kuwait | धातु का चूरा | |||
जीवन नौका | ||||
opal.omanoil@gmail.com | एलएनजी वाहक | 2015...2020 | ||
Jan Steenlaan 10-01 Veenendaal Nederland | धातु का चूरा | 1990...2000 | ||
आपूर्ति जहाज | ||||
multicat | बजरा | 10...30 | €300,000...€1,000,000 | |
नौका पोत | ||||
Oil Tanker | तेल टैंकर, रासायनिक टैंकर | |||
Oil Tanker | तेल टैंकर, रासायनिक टैंकर | 2010... | ||
टैंकरों | 2000... | |||
Director Gerente | बादबानी जहाज | 2021...2021 | ||
रोरो जहाज | 1980...2023 |
कुल मिला: 512