जहाज खरीदना
नाम | श्रेणी | निर्माण वर्ष | डीडब्ल्यूटी | कीमत |
---|---|---|---|---|
धातु का चूरा | ||||
लैंडिंग क्राफ्ट, टैंक | 2010...2024 | $900,000...$1,200,000 | ||
مصر | क्रूज जहाज | ...2024 | $10,000,000...$100,000,000 | |
तेल टैंकर, रासायनिक टैंकर | 2015...2010 |
3000...1000
|
$2,000,000...$3,000,000 | |
Busco Barcaza o Pontoon de carga | काम की नावें |
12000...15000
|
||
Χύδην | कंटेनर जहाज़ | 1990...2000 |
300...3500
|
|
الإمارات،دبي | तेल टैंकर, रासायनिक टैंकर | 2002...2005 | ||
एलएनजी वाहक | ||||
حسب طلب المشتري | एलएनजी वाहक | |||
क्रेन पोत | ||||
الجهة التي يحددها المشتري | एलएनजी वाहक | 2016...2024 | ||
Буксир мощностью 2000-2200лс | टोबोट | 2000...2010 | ||
Request buy containers ship | अन्य | 2013... | ||
थोक वाहक | ||||
थोक वाहक | ||||
покупка буксир | टोबोट | |||
Yemen Aden City | लैंडिंग क्राफ्ट, टैंक | 2005...2024 |
450...250
|
$250...$500 |
مصر | कंटेनर जहाज़ | |||
क्रूज जहाज | ||||
الدوحة قطر | सवारी जहाज़ | 2020...2022 |
कुल मिला: 389